2023 juni juli august 2024

Statistics for juli 2023

Flight days 21 01 04 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 29 30
Count 374 (2) 4 19 5 1 43 55 32 (2) 2 21 19 2 26 17 13 1 29 1 15 7 20 42
Total Duration 163:23 0:38 2:42 2:28 1:27 30:20 29:43 5:50 2:59 2:42 8:24 4:17 6:37 18:12 7:13 4:36 11:01 3:00 6:48 1:50 4:10 8:19
Cross country 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 01 04 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 29 30
N.N (887) 1 000:44 1 0:44
N.N (617) 1 005:11 1 5:11
N.N (863) 10 006:01 5 1:18 3 4:12 2 0:30
N.N (813) 8 002:37 3 0:26 5 2:11
N.N (899) 7 002:27 1 0:34 2 0:29 4 1:23
N.N (905) 19 003:06 1 0:12 2 0:11 1 1:06 3 0:20 4 0:23 5 0:32 3 0:21
N.N (79) 2 002:35 2 2:35
N.N (792) 2 003:14 2 3:14
N.N (657) 14 002:13 2 0:11 2 0:17 2 0:36 1 0:06 3 0:17 2 0:10 1 0:28 1 0:04
N.N (886) 12 001:00 3 0:13 3 0:14 1 0:04 5 0:27
N.N (790) 1 003:47 1 3:47
N.N (645) 4 000:55 2 0:28 1 0:11 1 0:15
N.N (542) 3 005:42 1 0:30 1 2:12 1 3:00
N.N (852) 6 002:02 3 1:24 1 0:24 2 0:14
N.N (877) 11 005:06 5 0:46 1 1:30 3 1:27 1 0:11 1 1:09
N.N (134) 1 000:35 1 0:35
N.N (726) 3 002:12 3 2:12
N.N (849) 6 002:12 3 0:30 1 1:34 2 0:06
N.N (900) 1 000:09 1 0:09
N.N (62) 1 002:44 1 2:44
N.N (856) 6 002:42 2 0:10 4 2:32
N.N (843) 7 002:23 3 0:50 2 1:21 2 0:12
N.N (896) 6 003:55 5 2:28 1 1:27
N.N (588) 9 001:28 1 0:15 8 1:13
N.N (83) 1 001:40 1 1:40
N.N (895) 21 004:12 1 0:08 4 0:53 3 0:38 5 0:46 1 0:12 3 0:44 4 0:47
N.N (861) 6 002:33 1 0:10 1 1:19 3 0:49 1 0:13
N.N (894) 9 000:43 2 0:11 1 0:06 2 0:09 3 0:11 1 0:03
N.N (247) 1 000:11 1 0:11
N.N (654) 8 000:58 8 0:58
N.N (452) 6 001:36 4 1:20 2 0:16
N.N (590) 2 001:51 1 1:20 1 0:30
N.N (901) 7 001:34 1 0:48 4 0:39 2 0:06
N.N (880) 10 004:30 2 0:44 3 2:32 2 0:09 1 0:04 2 1:00
N.N (438) 3 003:14 1 1:54 2 1:20
N.N (909) 16 002:17 2 0:16 3 0:55 3 0:17 1 0:06 3 0:13 4 0:28
N.N (837) 5 001:11 5 1:11
N.N (907) 19 002:34 1 0:08 1 0:51 2 0:10 3 0:16 2 0:10 1 0:05 4 0:24 2 0:11 3 0:16
N.N (836) 5 000:42 5 0:42
N.N (697) 2 002:30 2 2:30
N.N (871) 1 001:45 1 1:45
N.N (24) 4 004:24 1 1:51 1 1:28 2 1:04
N.N (904) 6 000:41 3 0:21 3 0:20
N.N (809) 5 001:17 3 0:54 2 0:23
N.N (142) 2 000:51 2 0:51
N.N (902) 7 000:42 4 0:28 3 0:14
N.N (908) 10 001:39 2 0:16 3 0:16 2 0:30 3 0:36
N.N (686) 1 000:18 1 0:18
N.N (672) 1 001:32 1 1:32
N.N (742) 1 003:02 1 3:02
N.N (811) 9 001:06 2 0:09 7 0:57
N.N (821) 2 001:23 2 1:23
N.N (653) 19 023:22 3 2:42 1 1:19 1 2:05 1 2:37 2 3:52 1 4:36 1 3:00 1 0:37 8 2:33
N.N (845) 1 000:09 1 0:09
N.N (855) 5 001:03 5 1:03
N.N (890) 10 000:54 4 0:26 5 0:25 1 0:02
N.N (858) 4 010:07 1 0:31 1 2:24 1 2:49 1 4:22
N.N (472) 3 001:07 1 0:25 2 0:42
N.N (772) 5 004:39 2 2:36 3 2:03
N.N (695) 11 004:34 1 2:50 2 0:40 8 1:04
N.N (882) 5 001:04 2 0:36 3 0:28
N.N (792) (Co-Pilot) 2 007:36 1 4:36 1 3:00
N.N (852) (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
N.N (877) (Co-Pilot) 3 006:29 1 2:37 2 3:52
N.N (588) (Co-Pilot) 1 000:15 1 0:15
N.N (83) (Co-Pilot) 13 002:52 9 1:32 4 1:20
N.N (797) (Co-Pilot) 7 000:50 2 0:18 5 0:32
N.N (654) (Co-Pilot) 5 000:19 2 0:09 3 0:09
Jan Gevad (Co-Pilot) 4 002:14 4 2:14
N.N (38) (Co-Pilot) 1 000:54 1 0:54
N.N (238) (Co-Pilot) 1 001:40 1 1:40
Jørgen Legind-Hansen (Co-Pilot) 1 000:14 1 0:14
N.N (650) (Co-Pilot) 11 001:05 11 1:05
N.N (590) (Co-Pilot) 9 002:34 2 1:17 7 1:16
N.N (840) (Co-Pilot) 14 001:07 7 0:37 7 0:30
N.N (481) (Co-Pilot) 4 001:23 4 1:23
N.N (438) (Co-Pilot) 1 000:10 1 0:10
N.N (907) (Co-Pilot) 1 001:20 1 1:20
N.N (142) (Co-Pilot) 9 007:47 8 2:36 1 5:11
N.N (764) (Co-Pilot) 9 001:03 9 1:03
Niels Peder Møller (NPM) (Co-Pilot) 1 000:27 1 0:27
N.N (686) (Co-Pilot) 6 000:39 6 0:39
N.N (672) (Co-Pilot) 7 002:43 7 2:43
N.N (696) (Co-Pilot) 7 000:42 7 0:42
N.N (472) (Co-Pilot) 21 007:19 2 0:20 2 2:36 11 2:46 6 1:36
Thomas Dybdahl Dantoft (Co-Pilot) 1 001:27 1 1:27
N.N (772) (Co-Pilot) 6 000:38 6 0:38
N.N (695) (Co-Pilot) 36 008:58 6 0:44 8 2:02 11 1:01 1 1:30 7 0:41 1 1:19 1 0:28 1 1:09
N.N (649) (Co-Pilot) 6 000:58 6 0:58

Plane Logbooks juli 2023 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
- N.N (83) S (149) 85285 - 85434 1 1:40
- N.N (452) S 96 4 1:20
27 N.N (877) A 6 2:12
27 N.N (849) A 1 1:34
27 N.N (856) W 2 0:10
27 N.N (856) A 4 2:32
27 N.N (843) W 4 2:01
27 N.N (861) A 1 0:10
CL N.N (863) W 1 0:07
CL N.N (79) A 2 2:35
CL N.N (886) W 7 0:37
CL N.N (645) A 4 0:55
CL N.N (852) W 2 0:12
CL N.N (134) W 1 0:35
CL N.N (855) W 4 0:21
E2 N.N (672) A 1 1:32
KB N.N (790) A 1 3:47
KB N.N (542) A 2 3:30
KB N.N (542) W 1 2:12
KB N.N (653) A 2 2:39
KB N.N (653) W 2 0:40
KB N.N (858) A 1 4:22
KI N.N (887) W 1 0:44
KI N.N (899) W 1 0:34
KI N.N (899) A 6 1:53
KI N.N (905) W 9 0:55
KI N.N (657) W 2 0:11
KI N.N (886) W 1 0:04
KI N.N (852) A 1 0:24
KI N.N (852) W 2 0:14
KI N.N (877) W 2 0:08
KI N.N (726) A 1 0:14
KI N.N (726) W 1 0:04
KI N.N (900) A 1 0:09
KI N.N (843) W 2 0:12
KI N.N (895) A 7 1:18
KI N.N (894) W 5 0:24
KI N.N (654) A 3 0:35
KI N.N (654) W 5 0:23
KI N.N (590) A 1 0:30
KI N.N (901) A 3 0:35
KI N.N (901) W 2 0:06
KI N.N (880) W 3 0:53
KI N.N (909) W 8 1:26
KI N.N (907) W 8 1:32
KI N.N (24) A 1 0:25
KI N.N (904) W 4 0:27
KI N.N (809) A 3 0:54
KI N.N (902) W 4 0:19
KI N.N (902) A 1 0:15
KI N.N (908) W 2 0:16
KI N.N (908) A 2 0:30
KI N.N (686) A 1 0:18
KI N.N (845) W 1 0:09
KI N.N (855) A 1 0:42
KI N.N (890) W 4 0:26
KI N.N (472) A 2 0:42
N1 N.N (617) A 62 - ? 1 5:11
N1 N.N (653) W 1 1:19
N1 N.N (653) A 14 18:44
N1 N.N (858) A 62 - ? 1 0:31
N1 N.N (472) A 62 - ? 1 0:25
N1 N.N (772) A 2 2:36
NV N.N (882) W 4 0:37
NX N.N (882) W 1 0:27
OD N.N (863) W 5 4:28
OD N.N (813) W 3 0:26
OD N.N (886) W 4 0:18
OD N.N (697) A 2 2:30
OD N.N (811) W 2 0:09
OD N.N (890) W 2 0:09
Old-MH N.N (813) W 5 2:11
Old-MH N.N (852) A 1 1:11
Old-MH N.N (726) A 1 1:53
RP N.N (896) W 5 3:00
SA N.N (896) W 1 0:55
SG N.N (792) A 2 3:14
SG N.N (849) W 3 0:30
SG N.N (843) W 1 0:10
SG N.N (880) W 2 2:22
SG N.N (438) A 1 1:54
SG N.N (836) W 3 0:15
SG N.N (24) A 2 3:20
SG N.N (742) A 1 3:02
SX N.N (62) A 1 2:44
SX N.N (871) A 1 1:45
SX N.N (821) A 2 1:23
VC N.N (863) W 4 1:25
VC N.N (905) W 9 1:58
VC N.N (905) A 1 0:12
VC N.N (657) W 11 1:33
VC N.N (657) A 1 0:28
VC N.N (877) W 1 0:04
VC N.N (849) W 2 0:06
VC N.N (588) A 7 1:14
VC N.N (588) W 2 0:13
VC N.N (895) A 14 2:53
VC N.N (894) W 4 0:18
VC N.N (247) A 1 0:11
VC N.N (901) A 1 0:48
VC N.N (901) W 1 0:04
VC N.N (880) W 3 0:13
VC N.N (438) A 2 1:20
VC N.N (909) W 8 0:51
VC N.N (837) A 5 1:11
VC N.N (907) A 1 0:08
VC N.N (907) W 10 0:53
VC N.N (836) W 2 0:27
VC N.N (904) W 2 0:14
VC N.N (809) A 2 0:23
VC N.N (142) A 2 0:51
VC N.N (902) W 2 0:08
VC N.N (908) W 5 0:38
VC N.N (908) A 1 0:14
VC N.N (890) W 4 0:18
VC N.N (772) A 3 2:03
VC N.N (695) A 2 0:40
VF N.N (877) A 2 2:40
VF N.N (861) A 1 1:19
VF N.N (590) A 1 1:20
VF N.N (858) A 2 5:13
VF N.N (695) A 1 0:13
VF N.N (695) W 7 0:50
VS N.N (861) A 2 0:53
VS N.N (861) W 2 0:09
VS N.N (452) W 2 0:16
VS N.N (880) W 2 1:00
VS N.N (24) A 1 0:39
VS N.N (811) W 6 0:47
VS N.N (811) A 1 0:09
VS N.N (695) W 1 2:50
Plane Co-Pilot Count Duration
- N.N (83) S 4 1:20
- N.N (238) S 1 1:40
KI N.N (852) W 1 0:05
KI N.N (83) A 5 0:53
KI N.N (797) A 2 0:18
KI N.N (654) W 5 0:19
KI N.N (650) W 3 0:15
KI N.N (650) A 1 0:15
KI N.N (590) W 3 1:23
KI N.N (481) A 4 1:23
KI N.N (686) W 5 0:26
KI N.N (672) W 7 2:43
KI N.N (696) W 6 0:41
KI N.N (472) A 7 1:48
KI N.N (472) W 1 0:05
KI N.N (695) W 27 2:44
KI N.N (695) A 4 1:24
N1 N.N (792) A 2 7:36
N1 N.N (877) A 3 6:29
N1 N.N (38) A 1 0:54
N1 N.N (142) A 1 5:11
N1 N.N (472) A 2 2:36
NX Niels Peder Møller (NPM) W 1 0:27
RP Jan Gevad W 3 1:19
RP Jørgen Legind-Hansen W 1 0:14
RP Thomas Dybdahl Dantoft W 1 1:27
SA Jan Gevad W 1 0:55
VC N.N (588) A 1 0:15
VC N.N (83) A 4 0:39
VC N.N (797) W 5 0:32
VC N.N (650) W 7 0:35
VC N.N (590) W 4 0:36
VC N.N (590) A 2 0:34
VC N.N (840) W 14 1:07
VC N.N (438) A 1 0:10
VC N.N (142) W 3 1:20
VC N.N (142) A 5 1:15
VC N.N (764) W 9 1:03
VC N.N (686) A 1 0:13
VC N.N (696) W 1 0:01
VC N.N (472) A 3 1:09
VC N.N (472) W 8 1:40
VC N.N (772) W 6 0:38
VC N.N (695) W 1 0:21
VC N.N (695) A 1 0:28
VC N.N (649) W 6 0:58
VF N.N (907) A 1 1:20
VF N.N (695) A 3 3:59
Plane (total) Count Duration
- S 5 3:00
27 W 6 2:11
27 A 12 6:30
CL W 15 1:53
CL A 6 3:30
E2 A 1 1:32
KB A 6 14:20
KB W 3 2:52
KI A 34 9:28
KI W 67 9:36
N1 A 19 27:27
N1 W 1 1:19
NV W 4 0:37
NX W 1 0:27
OD W 16 5:31
OD A 2 2:30
Old-MH W 5 2:11
Old-MH A 2 3:05
RP W 5 3:00
SA W 1 0:55
SG W 9 3:18
SG A 6 11:31
SX A 4 5:53
VC W 70 9:31
VC A 43 12:41
VF A 7 10:48
VF W 7 0:50
VS W 13 5:04
VS A 4 1:42
Total 374 163:23

Pilot Logbooks juli 2023 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (887) KI W 1 0:44
N.N (617) N1 A 1 5:11
N.N (863) CL W 1 0:07
N.N (863) OD W 5 4:28
N.N (863) VC W 4 1:25
N.N (813) OD W 3 0:26
N.N (813) Old-MH W 5 2:11
N.N (899) KI W 1 0:34
N.N (899) KI A 6 1:53
N.N (905) KI W 9 0:55
N.N (905) VC W 9 1:58
N.N (905) VC A 1 0:12
N.N (79) CL A 2 2:35
N.N (792) SG A 2 3:14
N.N (657) KI W 2 0:11
N.N (657) VC W 11 1:33
N.N (657) VC A 1 0:28
N.N (886) CL W 7 0:37
N.N (886) KI W 1 0:04
N.N (886) OD W 4 0:18
N.N (790) KB A 1 3:47
N.N (645) CL A 4 0:55
N.N (542) KB A 2 3:30
N.N (542) KB W 1 2:12
N.N (852) CL W 2 0:12
N.N (852) KI A 1 0:24
N.N (852) KI W 2 0:14
N.N (852) Old-MH A 1 1:11
N.N (877) 27 A 6 2:12
N.N (877) KI W 2 0:08
N.N (877) VC W 1 0:04
N.N (877) VF A 2 2:40
N.N (134) CL W 1 0:35
N.N (726) KI A 1 0:14
N.N (726) KI W 1 0:04
N.N (726) Old-MH A 1 1:53
N.N (849) 27 A 1 1:34
N.N (849) SG W 3 0:30
N.N (849) VC W 2 0:06
N.N (900) KI A 1 0:09
N.N (62) SX A 1 2:44
N.N (856) 27 W 2 0:10
N.N (856) 27 A 4 2:32
N.N (843) 27 W 4 2:01
N.N (843) KI W 2 0:12
N.N (843) SG W 1 0:10
N.N (896) RP W 5 3:00
N.N (896) SA W 1 0:55
N.N (588) VC A 7 1:14
N.N (588) VC W 2 0:13
N.N (83) - S 1 1:40
N.N (895) KI A 7 1:18
N.N (895) VC A 14 2:53
N.N (861) 27 A 1 0:10
N.N (861) VF A 1 1:19
N.N (861) VS A 2 0:53
N.N (861) VS W 2 0:09
N.N (894) KI W 5 0:24
N.N (894) VC W 4 0:18
N.N (247) VC A 1 0:11
N.N (654) KI A 3 0:35
N.N (654) KI W 5 0:23
N.N (452) - S 4 1:20
N.N (452) VS W 2 0:16
N.N (590) KI A 1 0:30
N.N (590) VF A 1 1:20
N.N (901) KI A 3 0:35
N.N (901) KI W 2 0:06
N.N (901) VC A 1 0:48
N.N (901) VC W 1 0:04
N.N (880) KI W 3 0:53
N.N (880) SG W 2 2:22
N.N (880) VC W 3 0:13
N.N (880) VS W 2 1:00
N.N (438) SG A 1 1:54
N.N (438) VC A 2 1:20
N.N (909) KI W 8 1:26
N.N (909) VC W 8 0:51
N.N (837) VC A 5 1:11
N.N (907) KI W 8 1:32
N.N (907) VC A 1 0:08
N.N (907) VC W 10 0:53
N.N (836) SG W 3 0:15
N.N (836) VC W 2 0:27
N.N (697) OD A 2 2:30
N.N (871) SX A 1 1:45
N.N (24) KI A 1 0:25
N.N (24) SG A 2 3:20
N.N (24) VS A 1 0:39
N.N (904) KI W 4 0:27
N.N (904) VC W 2 0:14
N.N (809) KI A 3 0:54
N.N (809) VC A 2 0:23
N.N (142) VC A 2 0:51
N.N (902) KI W 4 0:19
N.N (902) KI A 1 0:15
N.N (902) VC W 2 0:08
N.N (908) KI W 2 0:16
N.N (908) KI A 2 0:30
N.N (908) VC W 5 0:38
N.N (908) VC A 1 0:14
N.N (686) KI A 1 0:18
N.N (672) E2 A 1 1:32
N.N (742) SG A 1 3:02
N.N (811) OD W 2 0:09
N.N (811) VS W 6 0:47
N.N (811) VS A 1 0:09
N.N (821) SX A 2 1:23
N.N (653) KB A 2 2:39
N.N (653) KB W 2 0:40
N.N (653) N1 W 1 1:19
N.N (653) N1 A 14 18:44
N.N (845) KI W 1 0:09
N.N (855) CL W 4 0:21
N.N (855) KI A 1 0:42
N.N (890) KI W 4 0:26
N.N (890) OD W 2 0:09
N.N (890) VC W 4 0:18
N.N (858) KB A 1 4:22
N.N (858) N1 A 1 0:31
N.N (858) VF A 2 5:13
N.N (472) KI A 2 0:42
N.N (472) N1 A 1 0:25
N.N (772) N1 A 2 2:36
N.N (772) VC A 3 2:03
N.N (695) VC A 2 0:40
N.N (695) VF A 1 0:13
N.N (695) VF W 7 0:50
N.N (695) VS W 1 2:50
N.N (882) NV W 4 0:37
N.N (882) NX W 1 0:27
Co-Pilot Plane Count Duration
N.N (792) N1 A 2 7:36
N.N (852) KI W 1 0:05
N.N (877) N1 A 3 6:29
N.N (588) VC A 1 0:15
N.N (83) - S 4 1:20
N.N (83) KI A 5 0:53
N.N (83) VC A 4 0:39
N.N (797) KI A 2 0:18
N.N (797) VC W 5 0:32
N.N (654) KI W 5 0:19
Jan Gevad RP W 3 1:19
Jan Gevad SA W 1 0:55
N.N (38) N1 A 1 0:54
N.N (238) - S 1 1:40
Jørgen Legind-Hansen RP W 1 0:14
N.N (650) KI W 3 0:15
N.N (650) KI A 1 0:15
N.N (650) VC W 7 0:35
N.N (590) KI W 3 1:23
N.N (590) VC W 4 0:36
N.N (590) VC A 2 0:34
N.N (840) VC W 14 1:07
N.N (481) KI A 4 1:23
N.N (438) VC A 1 0:10
N.N (907) VF A 1 1:20
N.N (142) N1 A 1 5:11
N.N (142) VC W 3 1:20
N.N (142) VC A 5 1:15
N.N (764) VC W 9 1:03
Niels Peder Møller (NPM) NX W 1 0:27
N.N (686) KI W 5 0:26
N.N (686) VC A 1 0:13
N.N (672) KI W 7 2:43
N.N (696) KI W 6 0:41
N.N (696) VC W 1 0:01
N.N (472) KI A 7 1:48
N.N (472) KI W 1 0:05
N.N (472) N1 A 2 2:36
N.N (472) VC A 3 1:09
N.N (472) VC W 8 1:40
Thomas Dybdahl Dantoft RP W 1 1:27
N.N (772) VC W 6 0:38
N.N (695) KI W 27 2:44
N.N (695) KI A 4 1:24
N.N (695) VC W 1 0:21
N.N (695) VC A 1 0:28
N.N (695) VF A 3 3:59
N.N (649) VC W 6 0:58

Arnborg EKAB Frederikssund (DK) Gørløse EKGL Hammer EKHM Roskilde EKRK

Arnborg EKAB juli 2023

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
06-jul RP N.N (896) / Jan Gevad (paid by N.N (896)) 11:26 0:16
06-jul RP N.N (896) / Jan Gevad (paid by N.N (896)) 13:04 0:20
06-jul RP N.N (896) / Jan Gevad (paid by N.N (896)) 13:40 0:43
06-jul RP N.N (896) / Jørgen Legind-Hansen (paid by N.N (896)) 15:28 0:14
06-jul SA N.N (896) / Jan Gevad (paid by N.N (896)) 16:15 0:55
07-jul RP N.N (896) / Thomas Dybdahl Dantoft (paid by N.N (896)) 14:02 1:27
14-jul N1 N.N (653) (paid by N.N (653)) 16:30 1:19
17-jul N1 N.N (653) (paid by N.N (653)) 12:00 2:05
17-jul KB N.N (542) (paid by N.N (542)) 13:02 2:12
19-jul N1 N.N (653) / N.N (877) (paid by N.N (653)) 15:42 2:37
19-jul KB N.N (542) (paid by N.N (542)) 15:50 3:00
20-jul N1 N.N (653) / N.N (877) (paid by N.N (653)) 15:18 0:40
20-jul N1 N.N (653) / N.N (877) (paid by N.N (653)) 16:09 3:12
21-jul N1 N.N (653) / N.N (792) (paid by N.N (653)) 12:20 4:36
23-jul N1 N.N (653) / N.N (792) (paid by N.N (653)) 13:28 3:00

Frederikssund (DK) juli 2023

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
09-jul KB N.N (653) (paid by N.N (653)) 15:09 0:03
09-jul KB N.N (653) (paid by N.N (653)) 15:43 0:24

Gørløse EKGL juli 2023

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
01-jul KI N.N (900) / N.N (797) (paid by N.N (900)) 10:24 0:09
01-jul VC N.N (905) / N.N (472) (paid by N.N (905)) 10:34 0:12
01-jul KI N.N (895) / N.N (797) (paid by N.N (895)) 10:44 0:08
01-jul VC N.N (907) / N.N (472) (paid by N.N (907)) 11:02 0:08
04-jul KI N.N (845) / N.N (695) (paid by N.N (845)) 17:00 0:09
04-jul OD N.N (811) (paid by N.N (811)) 17:14 0:04
04-jul VC N.N (909) / N.N (797) (paid by N.N (909)) 17:26 0:11
04-jul KI N.N (908) / N.N (695) (paid by N.N (908)) 17:42 0:11
04-jul OD N.N (813) (paid by N.N (813)) 17:53 0:08
04-jul VC N.N (657) / N.N (797) (paid by N.N (657)) 18:00 0:05
04-jul 27 N.N (843) (paid by N.N (843)) 18:13 0:20
04-jul KI N.N (905) / N.N (695) (paid by N.N (905)) 18:25 0:05
04-jul OD N.N (811) (paid by N.N (811)) 18:32 0:04
04-jul VC N.N (908) / N.N (797) (paid by N.N (908)) 18:39 0:04
04-jul KI N.N (894) / N.N (695) (paid by N.N (894)) 18:54 0:07
04-jul OD N.N (813) (paid by N.N (813)) 18:59 0:08
04-jul SG N.N (843) (paid by N.N (843)) 19:00 0:10
04-jul VC N.N (909) / N.N (797) (paid by N.N (909)) 19:07 0:04
04-jul KI N.N (894) / N.N (695) (paid by N.N (894)) 19:25 0:04
04-jul OD N.N (813) (paid by N.N (813)) 19:27 0:10
04-jul VC N.N (657) / N.N (797) (paid by N.N (657)) 19:40 0:05
04-jul KI N.N (905) / N.N (695) (paid by N.N (905)) 19:56 0:05
04-jul 27 N.N (843) (paid by N.N (843)) 20:16 0:20
08-jul CL N.N (863) (paid by N.N (863)) 10:48 0:07
08-jul OD N.N (697) (paid by N.N (697)) 10:51 1:46
08-jul VC N.N (905) / N.N (142) (paid by N.N (905)) 10:59 1:06
08-jul SG N.N (742) (paid by N.N (742)) 11:00 3:02
08-jul Old-MH N.N (813) (paid by N.N (813)) 11:11 0:04
08-jul N1 N.N (472) (paid by N.N (472)) 11:12 0:25
08-jul KI N.N (907) / N.N (672) (paid by N.N (907)) 11:23 0:51
08-jul 27 N.N (843) (paid by N.N (843)) 11:33 0:05
08-jul CL N.N (79) (paid by N.N (79)) 11:43 1:27
08-jul SX N.N (821) (paid by N.N (821)) 11:53 1:09
08-jul VS N.N (695) (paid by N.N (695)) 11:54 2:50
08-jul 27 N.N (843) (paid by N.N (843)) 11:58 1:16
08-jul Old-MH N.N (813) (paid by N.N (813)) 12:03 0:13
08-jul N1 N.N (772) / N.N (472) (paid by N.N (772)) 12:11 0:19
08-jul VC N.N (895) / N.N (142) (paid by N.N (895)) 12:24 0:12
08-jul Old-MH N.N (813) (paid by N.N (813)) 12:31 0:14
08-jul Old-MH N.N (813) (paid by N.N (813)) 12:33 1:06
08-jul N1 N.N (772) / N.N (472) (paid by N.N (472)) 12:50 2:16
08-jul VC N.N (895) / N.N (142) (paid by N.N (895)) 13:00 0:23
08-jul KI N.N (880) / N.N (672) (paid by N.N (880)) 13:07 0:39
08-jul OD N.N (697) (paid by N.N (697)) 13:09 0:44
08-jul SX N.N (821) (paid by N.N (62)) 13:23 0:14
08-jul Old-MH N.N (813) (paid by N.N (813)) 13:57 0:33
08-jul VC N.N (142) (paid by N.N (142)) 14:08 0:30
08-jul SX N.N (62) (paid by N.N (62)) 14:16 2:44
08-jul KI N.N (887) / N.N (672) (paid by N.N (887)) 14:17 0:44
08-jul VF N.N (590) / N.N (907) (paid by N.N (590)) 14:25 1:20
08-jul OD N.N (863) (paid by N.N (863)) 14:27 0:04
08-jul OD N.N (863) (paid by N.N (863)) 14:49 0:06
08-jul VC N.N (142) / N.N (142) (paid by N.N (142)) 14:57 0:21
08-jul CL N.N (79) (paid by N.N (79)) 15:13 1:08
08-jul OD N.N (863) (paid by N.N (863)) 15:16 0:36
08-jul VC N.N (895) / N.N (142) (paid by N.N (895)) 15:33 0:12
08-jul KI N.N (904) / N.N (672) (paid by N.N (904)) 15:53 0:05
08-jul 27 N.N (856) (paid by N.N (856)) 16:11 0:05
08-jul VC N.N (657) / N.N (142) (paid by N.N (657)) 16:16 0:10
08-jul OD N.N (863) (paid by N.N (863)) 16:30 0:23
08-jul KI N.N (904) / N.N (672) (paid by N.N (904)) 16:42 0:04
08-jul 27 N.N (856) (paid by N.N (856)) 16:58 0:05
08-jul VC N.N (895) / N.N (142) (paid by N.N (895)) 17:40 0:05
08-jul KI N.N (904) / N.N (672) (paid by N.N (904)) 17:43 0:11
08-jul VC N.N (880) / N.N (142) (paid by N.N (880)) 18:07 0:04
08-jul KI N.N (657) / N.N (672) (paid by N.N (657)) 18:20 0:07
09-jul KI N.N (726) / N.N (695) (paid by N.N (726)) 10:34 0:14
09-jul VC N.N (909) / N.N (472) (paid by N.N (909)) 10:50 0:06
09-jul CL N.N (855) (paid by N.N (855)) 11:00 0:06
09-jul KI N.N (726) / N.N (695) (paid by N.N (726)) 11:10 0:04
09-jul VC N.N (909) / N.N (472) (paid by N.N (909)) 11:18 0:05
09-jul SG N.N (880) (paid by N.N (880)) 11:26 0:14
09-jul 27 N.N (856) (paid by N.N (856)) 11:30 0:37
09-jul VS N.N (811) (paid by N.N (811)) 11:37 0:04
09-jul KI N.N (895) / N.N (695) (paid by N.N (895)) 11:38 0:17
09-jul VC N.N (907) / N.N (472) (paid by N.N (907)) 12:00 0:05
09-jul N1 N.N (617) / N.N (142) (paid by N.N (142)) 12:08 5:11
09-jul CL N.N (855) (paid by N.N (855)) 12:17 0:03
09-jul KI N.N (895) / N.N (695) (paid by N.N (895)) 12:23 0:09
09-jul VS N.N (811) (paid by N.N (811)) 12:25 0:03
09-jul KB N.N (653) (paid by N.N (653)) 12:31 2:15
09-jul VC N.N (907) / N.N (472) (paid by N.N (907)) 12:39 0:04
09-jul Old-MH N.N (852) (paid by N.N (852)) 12:42 1:11
09-jul 27 N.N (856) (paid by N.N (856)) 12:52 0:27
09-jul SG N.N (880) (paid by N.N (880)) 12:53 2:08
09-jul KI N.N (855) / N.N (695) (paid by N.N (855)) 13:04 0:42
09-jul VC N.N (863) / N.N (472) (paid by N.N (863)) 13:06 0:06
09-jul VS N.N (811) (paid by N.N (811)) 13:15 0:05
09-jul CL N.N (134) (paid by N.N (134)) 13:27 0:35
09-jul 27 N.N (856) (paid by N.N (856)) 13:48 1:00
09-jul VC N.N (863) / N.N (472) (paid by N.N (863)) 13:59 0:48
09-jul E2 N.N (672) (paid by N.N (672)) 14:07 1:32
09-jul KI N.N (909) / N.N (590) (paid by N.N (909)) 14:12 0:42
09-jul Old-MH N.N (726) (paid by N.N (726)) 14:14 1:53
09-jul CL N.N (855) (paid by N.N (855)) 14:25 0:06
09-jul VS N.N (811) (paid by N.N (811)) 14:32 0:08
09-jul OD N.N (886) (paid by N.N (886)) 14:55 0:03
09-jul VS N.N (811) (paid by N.N (811)) 15:00 0:09
09-jul CL N.N (852) (paid by N.N (852)) 15:13 0:05
09-jul VC N.N (901) / N.N (472) (paid by N.N (901)) 15:20 0:48
09-jul KI N.N (899) / N.N (590) (paid by N.N (899)) 15:22 0:34
